索 引 号: | 012947154/2024-57414 | 信息分类: | 综合政务 / 价格信息 / 其他 |
发布机构: | 南京市发展和改革委员会 | 生成日期: | 2024-07-25 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 江苏省成品油价格调整公告 (2024年第12号) | ||
文 号: | 关 键 词: | 成品油价格 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
江苏省成品油价格调整公告 (2024年第12号)
根据国家发展改革委公布的国内成品油价格调价信息,现将我省汽、柴油最高零售、批发价格公布如下,自2024年7月25日24时起执行。
江苏省汽、柴油最高零售批发价格表
(2024年7月25日24时起执行)
?????????????????????????????????单位:元/吨,元/升
项目 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
吨价 | 升价 | 吨价 | |
89#国VIB汽油 | 9970 | 7.46 | 9670 |
92#国VIB汽油 | 10568 | 7.96 | 10268 |
95#国VIB汽油 | 11166 | 8.46 | 10866 |
0#国VI柴油 | 8910 | 7.62 | 8610 |
-10#国VI柴油 | 9445 | 8.08 | 9145 |
备注:根据《国家发展改革委bbin游戏官网_bbin视讯平台-注册下载降低国内成品油价格的通知》(发改电〔2015〕10号)规定,98号汽油价格由成品油生产经营企业根据市场情况自主制定具体价格。